Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1 Gullaksen, Eirik T 2278 2172 2308
2 Rølvåg, Mikael 2076 2056 2154
3 Hansen, Rune 1903 1924 2014
4 Hojem, Roger 1760 1721 1744
5 Bae, Torstein 2388 2371 2252
6 Lund, Arne-Birger 1993 1999 2064
7 Moen, Andreas G. R. 2273 2273 2118
13 Lie, Kjetil Aleksander 2465 2446 2407
14 Lie, Espen 2454 2425 2444
18 Andersen, Espen L. 1760 1812
20 Hansen, Torbjørn Ringdal 2384 2433 2393
23 Rist, Karl-Johan 1569 1659 1714
26 Lensebakken, Odd Jonar 1659 1656 1663
27 Standal, Egil Arne 1754 1713 1731
28 Standal, Martin Inge 1749
30 Horda, Carl Eric 2138 2026 2097
31 Bjerke, Silje 2125 2093 2087
32 Martinsen, Stig K 2091 2053 2172
35 Nilsen, Helmer 1558 1663 1573
36 Stokke, Kjetil 2270 2270 2297
37 Valla, Martin 2195 2150
38 Dahl, Torbjørn 1841 1857 1823
40 Johnsen, Sverre 2108 2129 2154
42 Salomonsen, Rune 1965 1872 1933
43 Johnsen, Knut Atle 1658 1731 1707
50 Ravn-Danielsen, Magnus 2038 2017
53 Løvaas, Tore Høe 1638 1763 1696
54 Hansen, Victor 2048 2064 1976
56 Johansen, Kai-Roger 1909 1969 1962
61 Grundekjøn, Christian 2046 2166 2054
63 Omtvedt, Aleksander 1963 1960 1985
65 Agdestein, Simen 2508 2470 2456
70 Vea, Odin Blikra 2097 2182 2102
75 Gjørvad, Bjarne 1875 1856
80 Blikra, Per 1826 1870 1840
83 Johansen, Bjørn Berg 1630 1803 1606
84 Holm, Ragnar 2077 2086 2135
89 Mella, Aage 1700 1714 1634
91 Bryhn, Per 1747
95 Kvisla, Johannes Luangtep 2199 2168 2220
106 Lunde, Sigmund 1818 1809 1748
112 Gaudernack, Henrik Egeland 1738 1789 1681
117 Johannessen, Martin T. 1781 1808 1817
120 Gausdal, Stein Tore 1774 1732 1630
125 Nilsen, Joachim Birger 2385 2316 2364
126 Haug, Marianne Wold 2058 2021
130 Munz, Jostein 1933 1820 1923
132 Strand, Andreas 2001 1970 1887
133 Strand, Ingrid 1668 1774 1626
135 Jørgensen, Line Jin 1900 1947 1867
139 Birkestrand, Odd Helge 1680 1775 1583
153 Salvesen, Bjørn Einar 1744 1723
155 Demac, Elias 2264 2160 2174
162 Esbensen, Kai Inge 2000
170 Grande, Roar 1756 1761 1737
171 Getz, Nicolai 2346 2309 2263
172 Liabøtrø, Ola 2019 2066 1979
174 Hinman, Chris 1670 1796 1653
180 Løvik, Lasse Østebø 2366 2340 2282
183 Urkedal, Frode Olav Olsen 2571 2510 2458
185 Birkestrand, Odd 1773 1768 1620
189 Hagen, Anders Gjerdrum 2143 2200
194 Hamre, Kenneth L. 2000 2026 1944
201 Haarr, Jon Kristian 2222 2134 2143
206 Hammer, Jon Ludvig 2573 2637 2540
207 Carlsen, Ingrid Ø. 1759
218 Gandrud, Vegar Koi 2316 2177 2172
223 Guttulsrud, Odd Martin 2245 2206 2174
232 Larsen, Tor Ketil 1950 1900 1838
252 Tallaksen, Levi André 2331
268 Hobber, Anders 2347 2287 2347
269 Samuelsen, Kent Roger 1922 1802 1790
275 Bøhler, Johannes H. 1958
285 Forså, Elise 1864 1869 1890
289 Kjølberg, Jens H. 2152 2065 2145
301 Iversen, Pål Mo 1542 1470
302 Teigset, Markus 1870 1785 1901
309 Hjørnevik, Knut J. 1795 1814 1840
311 Machlik, Jon 1963 1944 1953
315 Einarsen, Kenneth 2102 2073 2105
317 Lier, Reidar 1722
323 Agdestein, Fredrik
324 Agdestein, Victoria 1560
329 Johannessen, Simon T. 1698 1639 1606
336 Nesdal-Norbakken, Eirik 1820 1777 1757
337 Skagseth, Håvard M. 2012 1953 1928
347 Salomon, Johan 2492 2392 2392
410 Misund, Joakim Skjelbred 1794 1881 1800
416 Holm, Kristian Stuvik 2500 2448 2531
446 Scholz, Christopher J. 1681 1698 1712
465 Andås, Kjetil H. 1826 1891 1853
506 Christiansen, Johan-Sebastian 2656 2492 2546
561 Dahl, Trygve 2228 2215 2037
564 Sætre, Mathias 1926 1930 1890
567 Rasmussen, Jonas H 2006 1944 1914
574 Sundby, Morten 1774 1750 1766
608 Steinskog, Asbjørn O. 1933 1956
611 Hauge, Lars Oskar 2485 2456 2432
614 Moen, Christiane
622 Hjulstad, Roger 1709
More