Players

ID Name Standard Rapid Blitz
11406 Jakobsen, Arvid Feed 1647 1631 1724
11473 Bjørnstad, Gardar Foss 1654 1594 1661
11614 Valaker, Ole Johan 2182 2198
11621 Rønnestad, Liam Jansson 1701 1762 1684
11924 Frost, Morten Smenes 1636 1561 1622
12023 Broch-Austvoll, Andreas 1721 1707 1707
12168 Vangen, David Luangtep 1843 1786 1827
12200 Heggelund, Audun 1734 1647 1655
12207 Welle, Sindre 1695 1808 1900
12216 Lavergren, Karl Ivar Helgason 1764 1721 1791
12397 Fossan, Erik 2334 2209 2309
12428 Kreken, Eivind Grunt 2372 2239 2342
12451 Milvang, Otto 1728 1744 1666
12555 Skotheim, Håvard 1580 1487 1577
12629 Nordquelle, Pål 1744 1663 1658
12630 Sjøberg, Dag 1553
12633 Amundsen, Ask 2176 2030 2196
12780 Joensen, John 1974 2006 1865
12841 Dale, Gunnar Brandshaug 1944 1927 1887
12901 Elmi, Saad Abobaker 2395 2262 2418
12963 Ski, Alexander K. 1759 1734 1744
12964 Ski, Jonathan K. 1834 1784 1822
12976 Szemes, Eva Weston 1533 1487
13033 Kloster, Ole Johnny 1914 1835 1872
13147 Shehzad, Shazil Khan 2354 2249 2388
13157 Stolp, Aleksander 1993 1820 1806
13267 Hansen, Terje
13282 Jenssen, Stig Rune 1563 1635
13329 Sommerseth, Fleur 2073 2054 2055
13344 Longva, Bruno 1562 1588
13557 Mansoor, Afras 2127 2031 2036
13576 Myrheim, Håkon Abeland 2094 2002 2050
13580 Avellone, Vittorio 1749
13602 Støren, Håkon 1789 1657 1806
13603 Støren, Vetle 1818 1621 1816
13640 Lea, Per 1803 1739 1745
13642 Heien, Aksel 1529 1546 1601
13650 Valvåg, Torbjørn 2137 2088 2197
13767 Unneland, Mathias 2224 2126 2006
13787 Bryn, Askild 2024 2102 2173
13792 Unneland, Arne 1780 1800 1652
13794 Wasa-Schrader, Adam 1661 1692 1623
13869 Lien, Mikkel Erdal 1956 1952 2007
13870 Løveid, Erik 1989 1920 1906
13878 Christensen, Noah Myklebust 1768 1817 1739
14222 David, Edwin 2142 2095 2147
14311 Andreassen, Tor Herman 1849 1857 1824
14374 Hellerud, Aksel Nissen 1598 1551 1600
14453 Jacobsen, Stig Jerlow 1542 1536 1535
14471 Skotheim, Andreas 2243 2254 2187
14520 Sekkingstad, Thomas 1882 1826 1973
14566 Eliseev, Sergey 2310 2237 2294
14570 Palsson, Bogi 2118 2149 2061
14618 Eriksen, Olai Dyrhaug 2016 1938 2039
14694 Høyforsslett, Gard Rye 2037 1903 2039
14728 Wetzel, Andreas 1655 1678 1667
14856 Hjorteland, Stian 1843 1755 1806
14860 Sola, Roar 1810 1758 1746
14874 Kvaløy, Aksel Bu 2507 2346 2434
14899 Heggelund, Harald 1659
14910 Ytreland, Trygve 1558 1515 1512
14947 Rødahl, Oliver Ruud
14979 Nerland, Trond 1764 1786 1808
15029 Halvorsen, Edvin Ekeland 1485 1607 1507
15045 Vikerødegården, Tollef 1771 1558
15057 Lindsøe, Fredrik Aunan 2041 2005 2007
15061 Mansoor, Ariza Hina 1801 1692 1715
15070 Thune, Steffen Dybing 1840 1897 1850
15113 Henriksen, Trond Rekdal 1742 1806 1736
15127 Henriksen, Oliver Rekdal 1449
15166 Øye-Strømberg, Alexander 2294 2207 2242
15179 Natvig, Håkon Tonulltre 1741 1659 1757
15180 Shabalin, Vladimir 1711 1794 1747
15219 Meulen, Andreas Jan Van Der 1849 1695 1675
15611 Auran, Jostein
15708 Jonassen, Josef 1486
15754 Opseth, Oliver 1937 1867 1797
15895 Børseth, Sivert 1626 1714 1679
15928 Henriksen, Øyvind H 1740 1677 1638
15930 Henriksen, Josefine 1480 1476
15931 Henriksen, Theodor 1612 1694 1779
15960 Nordby, Espen 1476 1457 1431
15988 Turtum, Kristoffer 1471
16006 Vestby, Anniken 1554 1567 1504
16016 Schouten, Mathias Lind 2291 2076 2201
16023 Lund, Scott Macody 1596 1626 1600
16027 Fjellheim, Benjamin 1866 1792 1759
16028 Wilhelmsen, Morten 1574
16070 Sian, Shadi 2263 2260 2268
16075 Sannerud, Cedrik 1894 1980 1956
16080 Skaansar, Lasse 1604 1666 1743
16388 Eikre, Arne 1707 1569 1737
16466 Anda, Benjamin 1983 1556 1924
16616 Rygg, Andreas Gangstad 1912 1869 1911
16618 Mansoor, Areeb 1503 1493 1484
16638 Ihlen, Sivert 2051 2008 1983
16687 Kristiansen, Snorre 1826 1809 1809
16702 Jørgensen, Ørjan 1675 1653 1609
16736 Bævre, Knut Wegner Hausken 1688 1729 1725
16769 Nesheim, Geir Helge 1827 1816 1789
More