Players

ID Name Standard Rapid Blitz
41845 Simula, Leon 2127 2063 2046
41849 Lium, Lars 1647 1745
41851 Wang, Gustav
41853 Mjøs, Knut 1576 1637
41857 Grønvold, Jørn 1729 1723 1861
41858 Hoti, Nimon 1976 1951 1914
41862 Byklum, Bjørnar 2306 2324 2301
41864 Sørheim, Tore Kjetil 1830 1876 1658
41867 Nærland, Tallak U. 2172 2038 1994
41871 Fuglesang, Michael Winnem 1792 1815 1814
41873 Brasøy, Aksel 1899 1938 1885
41875 Husstad-Nedberg, Benjamin 2066 1939
41876 Ortiz, Herman Nilsen 1826 1793 1672
41880 Lien, Truls 1528
41886 Gabrielsen, Trond 2297 2247
41890 Eide, Stig Omar 1763 1746 1733
41892 Myklebust, Johnny 1623 1590 1536
41893 Johansen, Pål H 1957 1978 1997
41896 Rekkedal, Fredrik 1950 1941 1822
41902 Egeland, Finn 1946 1992 1922
41903 Flaten, Roar E. 1979 1970 1961
41904 Bliksrud, Yngve Thomas 1707 1759
41906 Skjetnemark, Olav 1519 1529 1533
41908 Stensen, Lars Asbjørn 1686 1730 1725
41910 Berg, Gunnstein 1665 1696 1711
41919 Brunvoll, Øyvind 1802 1761 1747
41920 Andersen, Jørgen Mosbech 1896 1907 2034
41926 Malin, Odd Gunnar 1851 1791
41927 Eriksen, Lars Erik 1977 1891 1888
41930 Gupta, Sudhir Kumar 1820 1727 1746
41932 Hole, Vegard 1692 1706 1711
41938 Johnsen, Øystein 1939 1898 1981
41940 Rothschild, Kai 1683
41941 Opdahl, Jens Chr. Lothe 1848 1875
41942 Sit, Louis 1762 1817 1752
41943 Hjortås, Olav 1771 1843 1869
41945 Hagesæther, Ellen 2135 2154 2121
41946 Vatnamot-Johansen, Terje 2241 2281 2210
41947 Wærstad, Leif Edvin 1532 1691 1661
41956 Naustdalslid, Magnar 1873
41957 Bjørklund, Tor Ivar 1614 1677 1528
41959 Reinholdtsen, Anton 1713 1675 1682
41961 Selmer, Thorgrim Juhani 1732 1701 1731
41962 Andersen, Åsmund 1655 1662 1565
41963 Bentsen, Morten Rimstad 1630 1627 1687
41966 Norum, Per Ivar 1751
41968 Erikstad, Olav 1810 1778
41972 Madsen, Morten Lillestøl 1833 1781 1819
41982 Gisvold, Pål Andreas 1657 1743
41989 Øvrebø, Fritjof Arnold 1851 1848 1832
41992 Fossheim, Øyvind 1765 1773 1822
41994 Nilssen, Steinar 1688 1625 1449
41997 Johansen, Kolbjørn-Albin 1829 1821 1828
41998 Staunsbjerg, Valdemar A 1890 1917 1931
42001 Remman, Frank Robert 1867 1821 1865
42004 Solstad, Trond 1777 1789 1772
42005 Eriksen, Petter O. 1682 1649 1590
42008 Aasgaard, Frode 1973 1865 1815
42009 Aasgaard, Kenneth 1687 1657 1588
42010 Carlsen, Christian Heen 2048 2024 2033
42011 Rambø, Jan-Bjarne 1966 1964
42014 Nyland, Thomas 2012 1961 2087
42015 Westereng, Jan Erik 1535 1634
42017 Søiland, Erik 1843 1715 1681
42027 Aarstad, Tron 1888 1904 1822
42028 Dybvik, Edvin 1828 1832 1774
42032 Bårdsen, Bård 1476 1422
42033 Levang, Paal Kristian 1943 2027 1909
42034 Bårdsen, Terje Arvid 1695 1650
42036 Bolme, Magne O. 1412 1576
42037 Nore, Sigurd 1612
42038 Pedersen, Anders Juhl 1569 1643 1657
42040 Tetlie, Odd Erik
42046 Forberg, Anders 2149
42049 Christensen, Kjeld 1935 1908 1829
42053 Engevik, Bjarne J. 1831 1846 1811
42054 Lahlum, Ida 1744 1793
42055 Ellingsrud, Bjørn 1555 1521 1540
42057 Johnsen, Kurt-Arne 1791 1791 1872
42059 Selnes, Odd Kjetil 1848 1800 1870
42061 Svensen, Tarjei Joten 1951 2077 2002
42066 Hammerstad, Åsmund 2170 2161
42069 Odden, Jan Ove 1674 1732 1683
42071 Borchgrevink, Harald B 2237 2259 2271
42077 Ådnøy, Hallvard V. 2280 2243 2176
42080 Livendahl, Rolf Uno 1799 1776 1804
42083 Johansen, Torbjørn Reidar 1749 1806 1794
42084 Jørgensson, Anton 2041
42092 Eggerud, Frank 1811 1809
42095 Christenson, Flemming 2172 2206
42103 Sørensen, Ken Erik 1549
42104 Ibsen, Håkon Bull 1677 1802 1647
42106 Bekkelien, Lewi 1952 1938
42107 Arntsen, Raymond 1682
42108 Kristoffersen, Martin 1821 1782 1867
42109 Astrup, Kim Chr. 2253 2241
42111 Kristoffersen, Torbjørn 1825 1817 1832
42112 Fagerheim, Lars 1641
42113 Munkejord, Mads 1712
42115 Kallset, Eirik Viken 1934 1924 1819
More