Players

ID Name Standard Rapid Blitz
16782 Tunsjø, Axel 2252 2022 2129
16823 Olsen, William Alexander 2312 2202 2243
16868 Stickler, Frederik Redigh 1648 1528 1583
16996 Engedal, Jo Frønsdal 1861 1762 1756
17011 Nygård, Jacob Ounji 1609 1625 1607
17013 Fjeldstad, Vegard Lauvik 1570 1590 1633
17029 Jeyachandran, Thirukkumaran 1865 1860 1979
17108 Bredal, Benjamin
17115 Mæstad, Rune 1727 1492 1756
17139 Haukeland, Odd Arne 1507 1480 1457
17168 Hjelmås, Lars 2259 2233 2228
17205 Selvik, Elma 1674 1683 1655
17230 Bø, Martin 1828 1741 1706
17251 Stavseth, Tom Kristian 1883 1730 1686
17429 Strømhaug, Kristoffer Wang 2077 1976 1914
17552 Toft, Erik René Tirkkonen 1666 1516 1575
17677 Borlaug, Jonas Kleppe 1667 1690 1744
17740 Strømme, Vebjørn Celius 1824 1595 1716
17761 Brakestad, Noa 1891 1803 1902
17773 Haugsrud, Håkon Flyen 1947 1944 1908
17825 Wilhelmsen, Christian 1418 1566
17837 Leine, Jonathan 1673
18104 Ji, Jiahao Eric 2086 1901 1958
18123 Saeedi, Elias 1525 1445 1541
18126 Larsson, Susanne Wiggen 1492 1446 1657
18220 Beukes, Geir Grindhaug 1508 1605
18245 Green, Ole Marius 1992 1838 1904
18257 Slettum, Karl Anker 1858 1855 1927
18315 Austad, Eirik Strøm 2197 2184 2278
18335 Hirsch, Andre Gjestemoen-von 2217 2229 2172
18359 Fjeldstad, Monica Lauvik 1623 1659 1614
18476 Roald, Iver Saunes 1700 1508
18508 Pedersen, Max Moe 2059 1954 2039
18636 Hausken, Andreas Skrede 1981 1974 2050
18646 Grønn, Atle 2342 2337 2240
18675 Amar, Elham 2552 2521 2566
18676 Melaa, Sondre Lillestøl 2317 2220 2265
18711 Elmi, Abdirizak Abobaker 1570 1523 1513
18779 Amundsen, Joakim 1549
18785 Wilberg, Emil Christopher 1404 1493 1590
18787 Haveland, Aaron 1600 1673 1643
18789 Fiskaaen, Martin Holten 2305 2181 2209
18796 Scheibe, Ulrich 1756 1710 1840
18816 Evenshaug, Amadeus Hestvik 2211 2032 2112
18817 Hestvik, Elias 2028 1876 1907
18860 Rustan, Elias Buschmann 1930 1948 2121
18958 Galesic, Armin 1609 1541 1718
18973 Skjellegrind, Rikard Agdestein
18999 Galinsky, Misha 1926 1944 1944
19050 Sidali, Elias Hulleberg 1977 1904 2006
19074 Afsari, Aidin 1904 1851 1986
19111 Rehman, Rafe 2007 2029 2125
19187 Khoo-Thwe, Louis 2276 2381 2298
19257 Salte, Håkon 1533 1522 1558
19262 Austad, Kjartan
19308 Digernes, Mikael 1753 1794 1969
19397 Young, Anna Ovidia 1660 1573 1718
19407 Fuglestein, Sander 2128 2028 1988
19409 Hoff, Peder Aasmundtveit 1729 1690
19415 Mikelsen, Mattis 1868 1806 1837
19477 Westrum, Kim Roger Hansen 2152 2106 2068
19482 Kjelby, Sondre 1462 1464 1611
19644 Brenden, Torbjørn 1715 1768 1804
19670 Blauhut, Anna 2006 1956 1870
19671 Bentsen, Niklas Kjørvik 1492 1438
19687 Jacobsson, Magnus 1428
19752 Simonsen, Linus André 1524
19783 Vitenberg, Emilie Esther 1418
19808 Kotkowski, Jacek Stefan 1672 1698 1821
19989 Aasen, Joakim 1893 1838 1858
19990 Aasen, Fredrik 1723 1712 1683
20035 Tunge, Kasper Kleppe 1725 1568 1506
20171 Kvalbein, Vegard Tjeldflåt 1806 1783
20211 Sørensen, Simen 2051 2007 2043
20214 Flatebø, Hallvard Haug 2011 2017 2013
20225 Nilssen, Ludvik Skar 1601
20250 Kvaløy, Ola 1625 1567 1558
20264 Færden, Håvard 1404
20346 Hellebø, Trygve 1930 1520 1468
20450 Aasen, Kjetil Myrlid 1893 1843 1843
20506 Aadland, Fabian 1559 1468
20556 Leite, Steinar 1731 1797 1746
20583 Tangelder, Yonne 1829 1830 1747
20592 Omtvedt, Petter Jørgen 1529
20593 Berg-Jensen, Joachim H. 2181 2090 2003
20675 Schjelderup, Nils Jakob 1811 1806 1708
20768 Haug, Håvard 2430 2423 2582
20807 Teum, Erlend 1562 1632 1450
20868 Bentsen, Øyvind 2010 1974 1991
20921 Finnstun, Sigurd Rud 1477 1527
20939 Nordahl, Christine 1865 1871 1902
20940 Nordahl, Frederik 1979 1852 1913
21102 Hausken, Aleksander Skrede 1648 1702 1675
21152 Bratland, Sondre 1682 1642 1565
21165 Tylden, Magnus 1425 1416 1601
21166 Thiis, Jonathan Bunes
21190 Gressli, Kristoffer 1873 1836 1936
21192 Evensen, Tom Richard 2023 1990 1959
21291 Hansen, Arne Helge 1759 1757 1819
21298 Schouten, Ken Ronny 1637 1598 1560
More