Players

ID Name Standard Rapid Blitz
45462 Julin, Trond 1615
45464 Kyllingstad, Paul 1403
45468 Sund, Kim Andersen 1431 1437 1486
45475 Kvernvolden, Frank 1515 1443 1472
45477 Tungard, Christer 1450 1585
45488 Kippersund, Jørn T. 1552 1725 1582
45490 Terland, Ole-Johan 1888 1854 1929
45500 Thorlaksson, Baldvin 1717 1715 1702
45501 Jashari, Driton 1803 1856 1981
45522 Berg, Thomas 1948 1869 1952
45529 Gjersvik, Pål 1516 1520 1412
45530 Sejersted, Adrian 1861 1842 1801
45553 Aarnes, Eirik 1966 1907 1972
45589 Bernstein, Jonas August 1850 1788 1739
45603 Aglen, Espen Wannebo 1690 1636 1703
45606 Sverkmo, Sverre Anton 1541 1537 1590
45617 Ruud, Christian Holmboe 1545 1609 1436
45624 Jakobsen, Hans Vigleik 1525 1460 1518
45666 Nilsson, Thomas 1640 1597 1555
45667 Bernson, David 1568 1508 1531
45689 Fengsrud, Willy Olav 1723
45705 Markussen, Petter Bjørnstad 1955 1872 1948
45712 Mustafa, Ahmed Amjad 1599 1600 1638
45729 Granholt, Morten 1627 1621
45735 Pettersen, Boye 1414 1462
45746 Røynås, Anders 1612 1657 1584
45748 Olsen, Anders 1767 1758 1699
45797 Nordsveen, Ole Kristian 1747 1688 1676
45801 Pedersen, Stein-Magne 1416 1438
45809 Jonsbu, Egil 1651 1547 1656
45815 Al-Tarboush, Ward 2248 2243 2342
45818 Bosiocic, Marin 2558 2501 2580
45823 Rønning, Per 1817 1749 1816
45827 Hansen, Arve Nils 1546 1609 1558
45836 Garrido, Carlos 1641 1621
45848 Ramberg, Stian Andre 1623 1483 1554
45864 Fremmegård, Jens Tore 1518 1468 1539
45873 Johansson, Børje 1516 1438
45879 Grjotheim, Kjetil 1700 1742 1711
45895 Evenshaug, Ståle Jan 1552 1503 1411
45911 Gauslaa, Marius 1660
45917 Berger, Jonas 1864 1873 1807
45920 Pedersen, Robin 1723 1645 1683
45944 Heidar, Kristoffer 1620 1541
45945 Marosevic, Tomislav 1814 1712 1884
45957 Abdelhafiz, Ahmad 1617 1661 1697
45960 Frøyland, Henrik 1615 1600 1637
45996 Skurtveit, Lasse 1806 1759 1725
46026 Løvoll, Kåre 1584 1611 1541
46027 Kjønstad, Thor Ole 1479 1481 1456
46040 Jensen, Daniel 1641
46057 Fløtre, Roar 1538 1474
46062 Slaatbraaten, Jonny Råholt 1493 1526 1466
46072 Evjen, Jan Erik 1629 1606
46084 Vatnedalen, Sondre 1664 1660
46109 Mohus, Per Øyvind 1722 1705 1673
46129 Hustvedt, Øyvind Westre 1531 1573 1640
46134 Haubrick, Sidney Junior Barreto 1608 1611 1496
46142 Både, Marius Bodeng 1694 1845
46144 Trana, Kim Tore 1685 1717 1652
46155 Nordli, Andreas 1422
46167 Grund, Karl
46187 Berning, Daniel 1665 1627
46197 Trondsen, Nils-Tore 1726 1682 1663
46217 Kallset, Øystein Viken 1790 1753 1734
46236 Werme, Lars Erik 1610 1634 1546
46239 Prøis, Ole Gunnar Grinaker 1755 1961 2015
46247 Mantila, Hanna Christine Julie 1502 1484 1467
46248 Blomqvist, Erik 2485 2478 2515
46259 Markhus, Carl Erik 1707 1600
46276 Mirza, Raad 2012 1918 1767
46277 Rudebjer, Stefan William 1986 1992 1933
46280 Einervoll, Olav 1538 1626 1504
46320 Damman, Odd Andre 1487 1562
46372 Gustavsen, Jørgen 1552 1529 1486
46380 Brobakken, Vidar 1607 1627 1577
46390 Rynning, Rune Kleiven 1890 1758 1769
46396 Engelstad, Fred
46400 Løberg, Eivind 1691 1634 1637
46405 Lura, Toralv 1547 1539 1501
46415 Graff, Joachim S 1452 1429 1456
46430 Ali, Hussein
46453 Hoel, Mathias 1947 1940 1888
46454 Hoel, Per Gunnar 1417 1450 1458
46457 Åsheim, Svenn Erik 1652 1707 1687
46459 Forselv, Torfinn 1480 1492
46466 Holst-Hansen, Thomas 1644
46505 Selsaas, Eirik 1708 1654 1688
46518 Herrfurth-Erichsen, Einar Bredo 1686
46521 Wisløff, Jens Fredrik B. 1571 1549
46526 Larsen, Rune 1501 1498 1490
46537 Brokstad, Sven 1712 1554 1571
46541 Hareide, Per 1669
46557 Nilsen, John-Harry 1549 1514 1499
46566 Erlandsen, Vegard 1705 1639 1599
46568 Eilertsen, Håkon Renna 1788 1759 1873
46592 Vinjevoll, Stig
46609 Kraabøl, Jarle 1556 1592 1628
46623 Seim, Jan Frode 1556 1517
46631 Haslund-Halvorsen, Ole-Einar 1600 1617 1586
More