Players

ID Name Standard Rapid Blitz
27287 Holand, Per Fredrik 2090 1969 2076
27299 Nizar, Siako 1791 2008 1935
27304 Thorne, Knut Fredrik 1474 1426
27305 Jansson, Helge 1603 1594 1511
27320 Hellerud, Lauritz Nissen 1963 2029 1936
27325 Stamland, Anders Grue
27365 Galinsky, Timofey 2355 2258 2259
27367 Iakhno, Alexander 1561 1567 1572
27420 Neuberg, Sigur Elias
27424 Lyster, Tarjei Midtsund 1560 1519 1543
27525 Høifødt, Jakob Sælen 1793 1567 1713
27542 Aandal, Thor Nerland 1421 1496 1570
27566 Jung-Kopperud, Marcus 1505
27568 Haug, Dag Trygve Truslew 1591 1531
27571 Solbu, August 2002 1967 2153
27585 Eidskrem, Isak Fjæstad 1419 1597 1535
27609 Sagen, Paul Even 1458 1573 1433
27707 Pedersen, Amund Heitmann 1487 1445
27712 Alderslyst, Sigurd
27714 Frøyshov, Jonathan 1575 1788 1594
27720 Juliussen, Vetle Flobakk
27745 Marthinussen, Silje 1593 1446
27850 Arnesen, Alexander 1567 1526 1580
27894 Moe-Tilset, Julian 1834 1895
27914 Steinsland, Ådne Vinju 1576 1514 1591
28069 Ferkingstad, Maria
28154 Nome, Henrik 1949 2012 2051
28156 Bjugn, Leander Morits Brandsdal
28176 Lønning, Hans Kristian 1726 1732 1734
28182 Herjan, Aryan Larsen
28217 Farsethås, Halvor Heierland
28222 Srinivas, Aarav Vinay
28229 Kamennyy, Alexander 1452 1475 1542
28302 Pedersen, Jens Christian 1725 1581
28374 Arulmaran, Abishan 1911 1910 1949
28375 Holter, Theodor 1871 1804 1849
28380 Hosh, Mahad
28517 Sandberg, Christian Henrik 1622 1645 1594
28563 Aalberg, Caspian 1589 1543 1493
28595 Sjursen, Herman Sønstegaard
28600 Bernhoftsen-Banks, Alec 1976 1929 2016
28616 Frydenlund, Kristian Langfeldt
28634 Jensløkken, Vegard 1878 1826 1786
28652 Thomsen, Jakob Keilen 1466 1455 1526
28654 Thomsen, Erik Halager 1652 1666 1603
28655 Lindholm, Linnea Reinfjord 1654 1684 1676
28657 Hammari, Rune 1449 1427
28675 Andby-Iversen, Felix 1455
28689 Haveland, Solveig
28780 Paulsen, Stig-Atle 1745 1636 1589
28823 Jakobsen, Alexander Rosnes 1411
28843 Singh, Arjan Zorawar 1677 1748 1814
28848 Andersen, Daniel Hoel 1730 1703 1840
28982 Helgerud, Anders 1875 1848 1828
28988 Leistad, Jørn Ole Pettersen 1708 1692 1736
29021 Våge, Jon Magnus 1681 1639 1818
29022 Vågen, Patrick 1497 1550
29050 Elseth, Florian 1669 1765 1998
29072 Trannum, Sverre
29084 Speth, Eilif Holte 1560
29150 Askø, Elena Angelica Skogan
29151 Askø, Arwin Lionel Skogan 1539 1503
29178 Solskinnsbakk, Emthe Skandfer 1833 1523 1621
29204 Elmi, Abdishakur Abobaker 1521 1663 1831
29239 Berg, Jørgen Andreas 1796 1752 1905
29294 Haagensen, Petter 1542 1543 1552
29313 Skogestad, Andrea Vikingsen 1446
29322 Juhlin, Sindre Birkeland 1738 1598 1560
29348 Olsen, William Fegth 2038 2106 2060
29383 Flaten, Siver 1946 2000 1996
29399 Andersen, Oskar Ferreira
29463 Agdestein, Christine
29472 Kvam, Audun 2009 1992 1897
29477 Trønnes, August 1578 1514 1513
29484 Aadland, Gabriel 1444 1482 1422
29502 Thorsen, Marius Mao
29537 Dyrkolbotn, Nicolai 1562 1570
29553 Andersen, Edvard B 1796 1781 1774
29591 Skau, Karl Isak 1696 1698 1696
29596 Helmersen, Geir 1986 1845 1970
29597 Larsen, Thomas Gjerken 1785 1738 1692
29632 Maurstad, Astor Moe 2029 2059 2041
29645 Yang, Espen Siben 1816 1745 1849
29653 Brokke, Dag Erland 1671 1693 1670
29654 Bjørkly, Sara Marie Skaug 1656 1630 1574
29707 Kristiansen, David 1727 1822 1802
29714 Brokke, Niklas
29732 Hansen, Roy Drange 1654 1617 1596
29733 Fredriksen, Jan Gunnar 1994 1927 1845
29738 Mohr, Theodor 1970 1815 2057
29759 Reigstad, Eirik F. 1529 1593 1621
29807 Rønningen, Marius Holtan 1516 1557 1615
29836 Vegge, Andor 1769 1576
29840 Nicolaisen, Lars-Henrik Nystøyl 1620 1618 1536
29843 Ludvigsen, Ludvig Balchen 1527 1574 1511
29878 Wiger-Nordås, Milla 1510 1521 1552
29925 Hjoberg, Oscar 1660 1602 1570
29972 Sørbø, Tankred Ims
30084 Manikandanilayam, Sriraj 1611 1531
30195 Skramstad, Jonas August Bakken 1512
More