Players

ID Name Standard Rapid Blitz
21305 Røst, Stian A. 1587 1680 1644
21314 Aamodt, Peder Marcus 2180 2138 2173
21322 Brekke, Bjørn 1515 1588 1582
21333 Ferkingstad, Sjur 2282 2250 2155
21334 Paulsen, Tor Arne 1996 2011 1946
21335 Aasen, Alexander 1546 1629 1551
21356 Hetland, Even Huneide 2054 1976 1937
21357 Wernberg, Nikolai Olsen 2016 1861 1954
21366 Lemvik, Filip Bjaanes 1640 1743
21381 Bjarnason, Snorri Vikanes 1897 1933 1980
21382 Grytten, Halldor Olaves 1564 1582 1663
21416 Melkevik, Johannes 1918 1851 1893
21419 Sollid, Oscar Andre 1635 1580 1676
21422 Løvaas, Roger 1676 1619 1577
21423 Marthinussen, Viktor André 1559 1588 1570
21424 Tørfoss, Sivert Schanche 2252 2118 2142
21426 Hersvik, Juni Marie Dafudelle Minel
21427 Engelsen, Teodor Tenfjord 2221 2197 2262
21431 Wiger-Nordås, Felix 2168 2121 2097
21442 Bouquet, Arild
21445 Wold, Even Lange 1426 1480
21446 Unhjem, Bjørn Robert L. 2084 1990 1985
21447 Frøsøye, Matheo 1678 1738 1906
21468 Briseid, Eskil Reikvam 1690 1536 1571
21485 Hellerud, Thomas Nissen 1772 1705 1730
21489 Kimsås, Magnus 1555 1480 1498
21523 Sørebø, Sondre 1546 1465 1559
21569 Skjelstad, Erling 1841 1859 1882
21606 Lien, Mathias Grøvdal 1698
21617 Tønnessen, Olav August D. 1636 1677 1679
21691 Møklebust-Lien, Eskil 1827 1818 1947
21743 Glomnes, Leonard Horsfjord 1529 1455 1590
21822 Sandberg, Silje 1515 1622 1671
21872 Tollefsen, Jacob 2001 1944 1977
21889 Gilmessen, Subhan 1841 1878 2004
21920 Hosainy, Sayed Elham 1508 1551
21939 Ingier, William 1566
21968 Kristiansen, Vetle Killie 1474
21993 Lindstad, Victor 1837 1840 1696
22064 Helgeland, Fredrik 1486 1461 1551
22084 Borgaas, Emre Amundsen 1564 1590 1564
22094 Fagerlund, Øivind 1652 1519
22107 Gulljord, Birk 1895 1889 1889
22160 Grape, Henrik Hines 1567
22164 Høiom, Jonas 1714 1741 1683
22165 Strand, Vetle Bjørge 2174 2164 2160
22183 Nordby, Guro Helèn M. 1524 1466
22239 Frøisland, Jørgen K. 1853 1844 1582
22253 Moen, Leif Magne 1685 1660
22262 Bye, Henrik Celjo 1669 1537 1566
22291 Flacké, Roar 1862 1847 1861
22394 Gåsland, Lukas Dominik 2031 2074 2030
22503 Grave, Jacob Templen 2394 2233 2318
22530 Rosendahl, Guttorm 1730 1681 1590
22669 Roover, Nikolay Jørgensen Den 1922 1978 2017
22687 Grytten, Trond Idar 1558 1488 1522
22696 Eriksen, Håvard 1952 1505
22700 Wennemo, Andreas 1559 1520 1533
22713 Vollheim, Daniel Oppen 1838 1807 1922
22751 Furnes, Torstein 1801 1756 1757
22828 Skogholt, Steinar Dieseth 1819 1738 1742
22831 Kaalstad, Thomas Fevang 1657 1743 1776
22851 Gildestad, Even 1442 1494 1555
22853 Eikrem, Andreas 1573 1558 1753
22862 Ytrestøyl, Sindre Lyngsaunet 2044 2004 2009
22870 Strand, Amund Pihl 1898 1785 1843
22882 Brattgjerd, Isak Vinh 2245 2249 2186
22888 Tønnessen, Alf Tomas 1473 1442 1475
22889 Hansen, Jan-Erik 1514 1490 1463
22890 Gilsson, Åsmund 1713 1756 1737
22931 Grønnevik, Aleksander 1760 1695
23086 Mikalsen, Øyvind G 1572 1579 1565
23102 Halås, Kim Aleksander 1708 1663 1662
23158 Roulet-Dubonnet, Emerik Våpenstad 2213 2172 2181
23159 Ji, Jiabao Eivind 1975 1872 1921
23170 Pedersen, Michal 1587
23207 Skaar, Ben Samuel Groth 2160 2193 2243
23218 Seierstad, Alfred Skjerve 1761 1730
23271 Kierulf, Villum Brevick 2164 2064 2146
23288 Solaas, Timian Martinius Månsson 1870 1947 2033
23328 Frøyshov, Nicolai 1861 1954 1981
23364 Dagsvold, Trond 1656
23368 Bræin, Aksel 1804 1851 1878
23420 Bjørkan, Olav 2090 1961 2010
23421 Øksendal, Martin 2335 2297 2195
23435 Carlin, Tormod 1851 1725 1827
23473 Bech, Håvard Eriksen 2072 1945 1992
23506 Hansen, Tor Magnus 1861 1760 1777
23578 Krbacevic, Mateja 2031 1984 2126
23591 Sollid, Harald
23604 Røst, Øyvind 1584 1536 1644
23619 Næssvold, Kjell 1947 1906 2026
23621 Fjørtoft, Vegard Smeby 1582 1493
23646 Brattgjerd, August Minh 1924 1881 1765
23666 Haynes, Noah 1880 1747 1820
23670 Kloster-Jensen, Simen 1602 1601
23713 Brevick, Solan Kierulf 1798 1769 1720
23714 Abrahamsson, Roaul 1891 1873 1962
23717 Svendsen, Aksel 1889 1937 2020
23726 Solbakken, Mikkel Damtoft 1825 1930 2034
More