Players

ID Name Standard Rapid Blitz
4866 Ring, Paul Christian 1547 1477 1538
4935 Jørgensen, Truls 1495 1523
4955 Stenvaag, Per-Christian 1759 1709 1653
4959 Berg, Vadim Daskevich 2445 2422 2445
4980 Bjornes, Leif Oskar 1939 1792 1905
5099 Eide-Fredriksen, Magnus 1668 1557
5287 Thorsen, Frode 1800 1823
5322 Nordquelle, Daniel Alexander Martynov 2155 2082 1994
5332 Lundstedt, Jonathan 1862 1780 1746
5408 Grønn, Eskil Ekeland 1969 1935 2026
5445 Sjøberg, Isak 2295 2205 2203
5492 Eriksen, Leander 1959 2005 2118
5494 Skrondal, Inge Sandstad 2290 2306 2309
5495 Halvorsen, Benjamin 1987 1978 1990
5496 Vestby-Ellingsen, Mads 2378 2346 2358
5520 Kvendseth, Thyra 1996 1945 2026
5562 Kaasen, Tor Fredrik 2497 2383 2464
5602 Notkevich, Benjamin Arvola 2449 2379 2446
5606 Cevro, Felix Andreas 1886 1790 1890
5607 Tari, Aryan 2647 2557 2633
5702 Gaure, Sigurd Lauvås 1743 1717 1701
5735 Skaslien, Ingrid 2014 1884 1862
5907 Irandoust, Shaya 1937 1917 2053
5915 Teigum, Amund 1981
5924 Stangeland, Karle 2030
5925 Blauhut, Holger 2059 2055 2010
5952 Nærheim, Mats 1798 1752 1791
5979 Nærheim, Roar
6032 Fangen, Sigurd Nordtorp 1691 1839
6079 Kleiven, Stig Rune 1784 1698
6100 Skjerve, Vemund 1462 1429 1420
6103 Bredeli, Kent-Ove Iversen 1727 1718 1619
6143 Farner, Geir 1829 1845 1780
6144 Nagy, Per 1553 1654 1567
6174 Akhtar, Arsalan
6215 Aure, Håvard 1560 1598
6499 Kvamme, Thomas Jørdre 1590 1604 1562
6576 Cevro, Tom 1795 1661 1612
6603 Hoem, Tor Wetle W. 1976 2038 1962
6618 Vestjord, Harald Christian 1814 1779 1835
6726 Fossan, Petter 2258 2119 2120
6735 Olsen, Jens Petter 1676 1738
6771 Larsen, Martin Halsvik 2071 2045 2151
6772 Nordgård, Sigurd 1648
6812 Sætre, Roger 1889 1809 1809
6826 Germiani, Yaro 1558 1494 1706
6834 Wiggen, Torill Merete
6937 Nilsen, Tobias L. 2203 2159 2221
7025 Myhre, Thor Olaf 1708 1770 1680
7083 Bergan, Gaute U. 2040 1913 1918
7147 Hedman, Viktor Mattias Larøi 1608 1604 1614
7202 Vatne, Jens 1603 1540
7240 Stai, Sondre 1948 1800 1764
7241 Søberg, Anders 1784 1759 1851
7242 Ruud, Tobias Frisvold 1802 1768 1697
7294 Heiret, Askild 1727
7338 Helgøy, Håkon Hembre 1791 1778 1757
7358 Jacobsen, Fredrik Lytomt 1812 1738 1912
7359 Kizatbay, Abyl 2164 2079 2184
7678 Yran, Petter 1925 1811 1847
7855 Bogevåg, Roy Andre Borgen 1491 1442 1523
7857 Lien, Johan 1553 1554 1458
7914 Sand, Morten 1472 1542 1546
7952 Nielsen, Paul Tore 1432 1433 1461
8051 Pettersen, Johan 2071 2033 1997
8065 Syreng, Gard Alexander Bye 1659 1573 1597
8134 Skog, Jan Erik 1596 1720 1533
8145 Kaurel, Tobias Astrup
8171 Heggelund, Tobias Evju 1616 1812
8201 Jahr, Even 1913 1786 1849
8279 Lund, Gunnar 2389 2211 2324
8562 Slettmoen, Markus Barsjø 1815 1916 1931
8889 Wold, Bjørn Kjetil Getz.
8996 Bredeli, Håvard Iversen 1609 1573
9269 Kizatbay, Alseit 1984 1909 1990
9307 Wadstensvik, Petter Andreas 1957 1976 2001
9329 Ødegaard, Eli Marit 1528
9389 Engeset, Bjarte 1799 1841 1792
9398 Engeset, Audun 1893 1917 1941
9439 Kristiansen, Willy Møller 2141 2045 2022
9526 Kveine, Sigurd Wist 1631 1627 1658
9774 Forsth, Leif-Runar 1501 1656 1598
9924 Chance, Jens Lerang 1635 1612
9925 Dahl, Max 2156 2203 2221
9972 Lazareva, Emilie 1718 1636 1646
10002 Stave-Johansen, Andrea 1435
10249 Krogh, Joakim Høyer Von
10452 Moseng, Geir 1972 2048 1984
10474 Kadribegovic, Camil 1641 1636 1678
10478 Romero, Jose Carlos 1415
10742 Hem, Inga 1642 1563
10907 Henriksen, Sebastian Rekdal 1422
10923 Ingebretsen, Jens Evang 2431 2262 2306
11053 Ljones, Anders 1879 1819 1830
11130 Madsen, Richard 1440
11261 Jacobsen, Harald Kittel Lytomt 1476 1506 1511
11337 Ayzenberg, Alena 1922 1888 1887
11344 Skigelstrand, Live Jørgensen 1855 1779 1823
11396 Lindstad, Livia 2017 1911 1949
11405 Jakobsen, Oskar Feed 1839 1746 1830
More